簡要描述:獲得對涂膜的物理性、外觀、化學性能*均勻的涂膜?!舨煌苛系耐坎妓俣葟?0-500 mm/秒可調(diào)(增量為:10mm/秒)◆可預設4種程序以獲得的涂布效果◆從鍵盤上可調(diào)節(jié)涂布速度及向前向后移動◆計數(shù)器記錄開始及停止時間,速度到200 mm/秒時即自停
獲得對涂膜的物理性、外觀、化學性能*均勻的涂膜。
◆不同涂料的涂布速度從50-500 mm/秒可調(diào)(增量為:10mm/秒)
◆可預設4種程序以獲得的涂布效果
◆從鍵盤上可調(diào)節(jié)涂布速度及向前向后移動
◆計數(shù)器記錄開始及停止時間,速度到200 mm/秒時即自停
Ref:1132N | Ref:1133N | Ref:1137 | ||
移動速度 | 50-500mm/ssc | 50-500mm/s | 50-500mm/s | |
移動速度精度 | 10mm/ssc | 10mm/s | 10mm/s | |
顯示分辨率 | 10mm/ssc | 10mm/s | 10mm/s | |
行程長度(zui大) | 350mm | 350mm | 240mm | |
試板尺寸(zui大) | 420×300mm | 420×300m | 250×195mm | |
試板類型 | 帶夾子玻璃板 | 真空板 | 帶夾子橡皮墊 | |
涂膜棒 | 直徑 | 10mm-13mm | 10mm-13mm | 10mm-13mm |
長度 | 320mm(有效) | 320mm(有效) | 180mm(有效) | |
涂膜棒編號 | 1140/32 | 1140/32 | 1120/18 | |
涂膜啟動棒 | 可以 | 可以 | 可以 | |
預設記憶速度 | 3 | 2 | 4 | |
標準 | ASTM D823 C部份 | ASTM D823 C部份 | ASTM D823 C部份 | |
整機尺寸(L×W×H) | 632×500×220mm | 632×500×220mm | 310×565×200mm | |
凈重 | 45Kg | 45Kg | 16.4Kg | |
電源(用戶自選) | 230±10% 115±10% 50/60Hz | 230±10% 115±10% 50/60Hz | 230±10% 115±10% 50/60Hz | |
耗電量 | <100瓦 | <130瓦 | <100瓦 |
留言注意事項: